Esta página de referencia técnica define los conceptos fundamentales de la fotografía digital, abarcando parámetros de exposición, componentes ópticos y formatos de archivo. El objetivo es proporcionar una base terminológica estandarizada para estudiantes y profesionales del sector visual.
Parámetros de Exposición
La exposición es la cantidad de luz que recibe el sensor fotosensible para formar una imagen. Se rige principalmente por tres variables interdependientes.
| Término | Definición Técnica | Valores Comunes / Unidades |
|---|---|---|
| Apertura (Diafragma) | Diámetro de la abertura del lente que regula el paso de luz. Influye directamente en la profundidad de campo. | Escala de números f: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 (Canon). |
| Velocidad de Obturación | Tiempo durante el cual el obturador permanece abierto permitiendo que la luz incida en el sensor. | Fracciones de segundo (ej. 1/1000s, 1/250s) o segundos completos para larga exposición (Nikon). |
| ISO | Nivel de sensibilidad del sensor a la luz. Un incremento en el ISO permite disparar en condiciones de baja luminosidad pero aumenta el ruido digital. | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (Adobe). |
| Balance de Blancos (WB) | Ajuste electrónico que compensa la temperatura de color de las diferentes fuentes de luz para que los blancos se vean neutros. | Escala Kelvin (K): 2500K (Tungsteno) a 10000K (Sombra) (Cambridge in Colour). |
| Histograma | Representación gráfica de la distribución de los niveles de luminosidad en una imagen, desde las sombras (izquierda) hasta las luces (derecha). | Eje X (0-255 en 8 bits) y Eje Y (cantidad de píxeles). |
Óptica y Sensores
Los componentes físicos de la cámara determinan la perspectiva, el ángulo de visión y la calidad técnica de la captura.
| Término | Descripción | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|
| Distancia Focal | Distancia entre el centro óptico del objetivo y el sensor cuando el enfoque está al infinito. Determina el aumento y el ángulo de visión. | Medida en milímetros (mm). Ej: 35mm, 50mm, 85mm (Sony). |
| Sensor Full Frame | Sensor de imagen con dimensiones equivalentes al formato de película de 35mm. | Aproximadamente 36 x 24 mm (DPReview). |
| Sensor APS-C | Sensor de tamaño reducido respecto al Full Frame, lo que genera un factor de recorte (crop factor) en la distancia focal efectiva. | Varía entre 22.2 x 14.8 mm (Canon) y 23.6 x 15.6 mm (Nikon/Sony) (DPReview). |
| Profundidad de Campo | Zona de la imagen que aparece aceptablemente nítida o enfocada por delante y por detrás del punto de enfoque. | Depende de la apertura, distancia focal y distancia al sujeto. |
| Bokeh | Calidad estética del desenfoque producido por las áreas fuera de foco de una lente. | Subjetivo, pero influenciado por el número y forma de las palas del diafragma. |
Formatos y Procesamiento
El almacenamiento y la gestión de los datos digitales definen las posibilidades de edición posterior.
| Término | Definición | Características Principales |
|---|---|---|
| RAW | Formato de archivo que contiene la totalidad de los datos capturados por el sensor sin procesar. | Profundidad de color de 12 a 14 bits; requiere revelado digital (Adobe). |
| JPEG | Formato de imagen comprimido con pérdida, procesado automáticamente por la cámara. | Profundidad de color de 8 bits; menor rango dinámico que el RAW. |
| Rango Dinámico | Capacidad del sensor para capturar detalles simultáneamente en las sombras más oscuras y las luces más brillantes. | Medido en pasos de luz (EV o stops). Los sensores modernos oscilan entre 12 y 15 pasos (DxOMark). |
| Ruido Digital | Variaciones aleatorias de brillo o color en la imagen que no corresponden a la escena real, generalmente causadas por ISOs altos. | Se divide en ruido de luminancia y ruido cromático. |
Last verified: 2026-06-24
Sources
- Canon Europe: Understanding f-numbers and aperture
- Nikon USA: Shutter Speed for Beginners
- Adobe: ¿Qué es el ISO en fotografía?
- Cambridge in Colour: White Balance in Digital Photography
- Sony España: Distancia focal y ángulo de visión
- DPReview: Sensor sizes explained
- Adobe: RAW vs JPEG
- DxOMark: Sensor Database and Dynamic Range Ratings